a4f5/nhtsa-decode
command
$ decode_vin
translates 17 mysterious characters into vehicle facts.
data source: NHTSA open data api.
free to use. government powered. surprisingly reliable.
read_the_faq →
free to use. government powered. surprisingly reliable.
read_the_faq →
recent_activity
last_decodes (because you will forget what you just did)
| vin | year | make | model | series | trim | action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5XYRLDJC8TG430419 | 2026 | KIA | Sorento | S | re_run | |
| 2GNALCEK8H1563280 | 2017 | CHEVROLET | Equinox | LT / FL | re_run | |
| 4T1DBADK0TU052007 | 2026 | TOYOTA | Camry | 85 Series | re_run | |
| 2GCUDEED1P1120760 | 2023 | CHEVROLET | Silverado | 1500 | RST | re_run |
| 7SAYGDEE8SF254363 | 2025 | TESLA | Model Y | re_run | ||
| KM8R34HE6LU051355 | 2020 | HYUNDAI | Palisade | SEL w/ Convenience Pkg | re_run |
note: clicking re_run just replays the decode. no magic. no upgrades.
source: NHTSA
mode: decode_only